📲 Únete a mi Canal de WhatsApp
Recibe tips, actualizaciones y novedades exclusivas directamente en tu WhatsApp.
🔗 Unirme al canal⚙️ Automatiza Shopify con Zapier y AppSheet
Aprende paso a paso cómo conectar Shopify con AppSheet usando Zapier para importar tus pedidos automáticamente a tu app sin programar. Convierte tu tienda online en un sistema inteligente que trabaja solo.
🛒 Crea tu tienda online en Shopify
Aprende cómo construir tu propia tienda en Shopify y conéctala con AppSheet para manejar inventario, productos, ropa, electrónica, ventas y mucho más. Sin programar.
🛍️ Secciones Profesionales para tu Tienda Shopify
Agrega funciones avanzadas con nuestro Plan Básico por solo $49 MXN AL MES. Incluye hasta 200 reseñas y 200 preguntas/respuestas.
⭐ Sistema de Reseñas Inteligentes
Convierte las opiniones de tus clientes en confianza real. Controla qué reseñas se publican y mejora la reputación de tu tienda.
- 💡 Genera más confianza y ventas
- 🧠 Aprueba reseñas verificadas
- 📈 Mejora tu imagen de marca
$49 MXN-MES / plan básico
Hablar por WhatsApp
💬 Sistema de Preguntas y Respuestas
Recibe las dudas de tus clientes directamente en tu panel y respóndelas con un clic. Aumenta la confianza antes de comprar.
- 🚀 Mejora la atención al cliente
- 📞 Reduce mensajes por redes sociales
- 🤝 Fortalece la relación con tus compradores
$49 MXN-MES / plan básico
Hablar por WhatsApp🚀 Crea Apps con AppSheet
Aprende a construir tu propia aplicación de negocio con AppSheet, sin programar y lista para gestionar inventario, ventas y eCommerce.
Artículos del blog
Ver todo📋 Plan de Consultoría Integral
| Área | Qué incluye | Ejemplo de uso |
|---|---|---|
| 🛒 Shopify | Configuración de tienda, apps, automatización. | Montar tu tienda online lista para vender. |
| 📱 AppSheet | Creación de apps: inventario, ventas, adquisiciones, tareas, gastos, depósitos. | App móvil para gestionar tu negocio. |
| 🛍️ Mercado Libre | Optimización de publicaciones y reputación. | Mejorar visibilidad y ventas de productos. |
| 🏬 Elektra | Estrategias para vender dentro del marketplace. | Publicar y optimizar tu catálogo en Elektra. |
| ⚡ Make | Automatización avanzada de procesos. | Conectar Shopify con CRM, correos o facturación. |
| 🔗 Zapier | Flujos automáticos de ecommerce y marketing. | Enviar facturas y notificaciones de forma automática. |
| 💼 Temas fiscales | Contador especializado en ecommerce y facturación. | Cumplir obligaciones fiscales sin errores. |
| 🌐 Marketplace propio | Diseño, desarrollo e implementación. | Lanzar tu propio Amazon o Verteseler. |
💵 Tarifas de Consultoría
| Paquete | Precio por hora | Inversión total |
|---|---|---|
| 1 hora | $499 MXN | $499 MXN |
| 3 horas | $399 MXN | $1,197 MXN |
| 5+ horas | $350 MXN | Desde $1,750 MXN |
🛍️ Comparativo de Marketplaces y Fintech en México
Revisión rápida de los principales canales y soluciones de venta online en México. Alcance, logística, requisitos y tipo de audiencia.
| Criterio | Mercado Libre | Amazon | Walmart | Elektra | Sears | Coppel | Nelo | KueskiPay |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alcance / Demanda | 🔵 Muy alto: líder en México. | 🟠 Muy alto: fuerte en Prime y confianza. | 🟢 Alto: apalanca tráfico omnicanal. | 🟣 Alto: retail + catálogo sólido. | 🟠 Medio–alto: segmento premium. | 🟢 Alto: muy masivo y popular. | 🟡 Emergente: fintech y BNPL. | 🟡 Alto en BNPL digital, gran adopción joven. |
| Velocidad de publicación | Rápida, si cumples políticas. | Rápida–media, validación estricta. | Media, dependiente de catálogo. | Moderada, revisiones internas. | Lenta, selección curada. | Media, depende de stock y categoría. | Rápida, foco en productos digitales. | Rápida, solo integración fintech. |
| Requisitos de catálogo | Detalles + fotos + política clara. | Muy estrictos, estándar global. | Compatibles con retail físico. | Estandarización técnica. | Curaduría de producto premium. | Atributos definidos y variantes. | Menos rígido, foco en digital. | Solo integración técnica con e-commerce. |
| Logística / Envíos | Full, Flex, Envíos. | FBA, Prime, Seller Fulfilled. | Omnicanal con tiendas físicas. | Propia + acuerdos. | Controlada, exigente. | Propia + terceros. | Digital-first, pocos envíos físicos. | No aplica: solo pasarela de pago. |
| Competencia | Muy alta, precios dinámicos. | Alta, estándares globales. | Moderada, depende categoría. | Menor saturación. | Competencia baja, curada. | Media–alta en masivos. | Nicho, fintech BNPL. | Competencia baja, diferenciador fintech. |
| Ideal para | Escalar rápido en cualquier rubro. | Marcas con branding fuerte. | Retail masivo con tiendas físicas. | Electrónica, motos, hogar. | Moda, lujo, hogar premium. | Mercado masivo y popular. | Fintech + productos digitales. | Tiendas que quieran ofrecer pagos BNPL integrados. |
📞 Reserva tu llamada con VIASELER
💡 La llamada es totalmente GRATIS y dura 15 minutos.
Selecciona la fecha y hora que más te convenga 👇